| Τόπος καταγωγής: | SHENZHEN |
|---|---|
| Μάρκα: | AFJ VAPING |
| Πιστοποίηση: | ISO, GMP, SGS |
| Αριθμό μοντέλου: | H1601 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1000pcs |
| Τιμή: | Negotiation |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | 100 ΤΕΜ/Κουτί, 1000 ΤΕΜ/Χαρτοκιβώτιο |
| Χρόνος παράδοσης: | 10-12 εργάσιμες ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, D/P, D/A |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 300000pcs/Month |
| Όνομα προϊόντων: | Κασέτα ψεκαστήρων πετρελαίου CBD | Ικανότητα πετρελαίου: | 2ml |
|---|---|---|---|
| Ικανότητα μπαταριών: | 280mAh | Τύπος χρέωσης:: | Μικροϋπολογιστής USB |
| Υλικό: | Ανοξείδωτο | Αντίσταση σπειρών: | 1.3Ω |
| Διάσταση: | 106.7*16*9.5 | ||
| Υψηλό φως: | 2ml CBD Oil Vaporizer Cartridge,280mAH CBD Oil Vaporizer Cartridge,280mAH πλήρες κεραμικό φυσίγγιο ατμού |
||
Επανακαταλογηστέα μίας χρήσης Vape 2ml κεραμική μάνδρα σπειρών CBD
Χαρακτηριστικά γνωρίσματα:
(υποδοχή στη δοκιμή για να πείσει από δικοί σας)
1. Λεπτό σχέδιο όλος--ενός κομματιού, εύκολο να φέρει.
2. Η κεραμική σπείρα παρέχει το καθαρό γούστο.
3. Καμία διαρροή, κανένα γούστο εγκαυμάτων, μεγάλος ατμός.
4. 2.0ml.
5. Μικροϋπολογιστής USB.
6. Δοκιμή βαριών μετάλλων που περνούν, υγιές κάπνισμα.
Περιγραφή:
| Στοιχείο: | Μίας χρήσης λοβός |
| Πρότυπο: | H1601 |
| Κεραμική αντίσταση σπειρών: | 1.3Ω |
| Μέγεθος: | 106.7*16*9.5mm |
| Ικανότητα πετρελαίου: | 2.0ml |
| Ικανότητα μπαταριών: | 280mAh |
| Τάση: | 3.6V |
| Τύπος χρέωσης: | με το λιμένα χρέωσης USB στο κατώτατο σημείο |
| Υλικό: | Κράμα ανοξείδωτου + αργιλίου |
| ODM/OEM: | Υποστήριξη |
![]()
![]()
FAQ:
1. Ποιο είναι το MOQ;
Α: εάν χονδρική διαταγή της ΚΑΡΦΙΤΣΑΣ μας ΕΝΑ εμπορικό σήμα, γεύσεις μιγμάτων MOQ 1000pcs. Προσαρμοσμένο λογότυπο και συσκευασία: MOQ 1000pcs κάθε γεύση
2. Ποιος είναι ο όρος πληρωμής;
Α: Εμείς accepty T/T, Western Union, MoneyGram, Paypal (μόνο για το ποσό διαταγής κάτω από $1000). Για το χονδρικό εμπόριο και τη διαταγή cOem, η κατάθεση 30% στέλνει πότε η διαταγή που επιβεβαιώνεται, ισορροπία 70% στέλνει πριν από την παράδοση.
3. Ποια είναι η μέθοδος ναυτιλίας;
Α: DHL, UPS, FEDEX, εναέριο φορτίο ή η αποστολέας φορτίου σας.
Υπηρεσία cOem:
Ελεύθερη υπηρεσία σχεδίου: Συμπεριλαμβανομένης της συσκευασίας, των εικόνων μάρκετινγκ όπως το ιπτάμενο, των εικόνων κ.λπ. ιστοχώρου.